地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
地域 / サイズ | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 |
60 | 620 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 640 | 640 | 1750 |
80 | 750 | 650 | 650 | 650 | 650 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 760 | 760 | 2400 |
100 | 900 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 980 | 980 | 1180 | 1180 | 3000 |
120 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1180 | 1280 | 1280 | 3600 |
160 | 1450 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1380 | 1380 | 1480 | 1480 | 1620 | 1720 | 1720 | 5000 |
テキスト
テキストテキストテキストテキストテキスト。